Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых расстояний | до 20 км (минимальный диапазон - от 0 до 60 м) |
Длительность зондирующего импульса | от 5 нс до 50 мкс |
Амплитуда зондирующего импульса | 5 В |
Максимальное разрешение | 0,25 м |
Инструментальная погрешность на диапазонах 1км и более | не превышает 0,15 % |
Установка коэффициента укорочения с шагом | 0,001 (таблица коэффициентов для стандартных кабелей) |
Перекрываемое затухание | 92 дБ |
Максимальная чувствительность | отраженный сигнал 0,3мВ. дает отклонение на весь экран |
ЖКИ | 128 х 240 точек с подсветкой |
Растяжка | возможность растяжки любого участка диапазона до минимального шага |
Память | возможность долговременного хранения в памяти до 10-ти рефлектограмм |
Режим сравнения различных рефлектограмм | да |
Цифровая фильтрация аддитивных и синхронных помех | да |
Питание | от внутренних аккумуляторов или / и от сети 220В / 50Гц через адаптер 6В/0,5А |
Отдельный канал посылки импульсов для определения мест перепутывания жил в кабелях | да |
Время непрерывной работы от аккумуляторов | да |
Параметр | Значение |
Диапазон измерения постоянного напряжения | от 0 до 350 В |
Диапазон измерения переменного напряжения | от 0 до 250 В |
Погрешность измерения напряжений | не более 2 % + 0.1 В |
Входное сопротивление | не более 2 МОм |
Диапазон измерения сопротивлений | от 0.1 Ом до 50 ГОм |
Погрешность измерения в диапазоне до 1 ГОм в диапазоне свыше 1 ГОм |
не более 2% + 0.1 Ом не более 10% |
Диапазон измерения емкости | от 0.1 нФ до 80 мкФ |
Погрешность измерения | не более 2% + 0.1 нФ |
Погрешность измерения расстояния до повреждения изоляции (утечки) при сопротивлении утечки от 0 до 10 МОм при сопротивлении утечки от 10 до 50 МОм |
не более 0.1% +1м не более 0.5% +1м |
Погрешность измерения асимметрии | не более 0.1% +0.1 Ом |
Габариты | 190 х 140 х 50мм |
Вес | не более 0,5 кг |
Наименование | Количество |
Рефлектомер СОВА с функцией моста и измерителем U, R, C | 1 |
Сумка для переноски | 1 |
Адаптер АС 220 В | 1 |
Комплект проводов | 1 |
Руководство пользователя | 1 |